| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 13 Apr | 59°F | 73°F | Cloudy |
| Tue, 14 Apr | 55°F | 68°F | Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms |
| Wed, 15 Apr | 55°F | 72°F | Showers And Thunderstorms |
| Thu, 16 Apr | 50°F | 79°F | Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Clear |
| Fri, 17 Apr | 50°F | 61°F | Showers And Thunderstorms |
| Sat, 18 Apr | 34°F | 54°F | Slight Chance Rain And Snow Showers |
